Macroconceptos organizadores:
Numeración - Naturales
Numeración - Racional
Operaciones
Geometría
Magnitudes y medidas
Probabilidad
Estadística
Numeración - Naturales
Conceptos y contenidos vinculados | Perfil | Actividades |
---|---|---|
Representaciones: producción de escrituras numéricas e interpretación de las mismas. | Identificar y emplear números naturales de hasta cuatro cifras en registro oral y escrito. | |
Reconocer y producir escrituras equivalentes para un mismo número. | ||
Valor posicional: valor y lugar de cada cifra. | Identificar el valor posicional y absoluto de las cifras de un número. | |
Considerar el valor posicional de un número natural en situaciones de cálculo. | La calculadora | |
Regularidades: de la serie numérica oral y escrita. Regularidades en números primos, pares, múltiplos, divisores, divisibilidad. | Reconocer y utilizar regularidades del Sistema de Numeración Decimal como apoyo para la representación numérica y el cálculo. | Contador web |
Conteo: recitado, Correspondencia Organización de los | Seleccionar y utilizar estrategias de conteo en la resolución de distintas situaciones. | |
Contar una colección de dos en dos, de tres en tres, de 10 en 10, etc. | ||
Relación de orden: mayor-menor-igual, anterior-siguiente, número inserto en un | Comparar y ordenar números naturales de varias cifras como estrategia de resolución de distintas situaciones. | |
Composición y descomposición: aditiva, multiplicativa. | Componer o descomponer números aditiva y multiplicativamente generando escrituras equivalentes como estrategia de resolución en situaciones de cálculo. | Pago en el super |
Numeración - Racional
Conceptos y contenidos vinculados | Perfil | Actividades |
---|---|---|
Representaciones: Representaciones gráfica y numérica. Relaciones entre representaciones. | Interpretar, registrar y comunicar una cantidad mayor o menor que la unidad en representaciones: gráfica, decimal, fraccionaria. | |
Identificar escrituras fraccionarias equivalentes. | ||
Resolver situaciones que apelen a la fracción como cociente de números enteros. | ||
Valor posicional: valor y lugar de cada cifra, inclusión de los órdenes, agrupamiento. | Reconocer el valor y el lugar de cada cifra. | |
Considerar el valor posicional en situaciones de cálculo. | Suma con decimales | |
Relación de orden: mayor-menor, número inserto en un intervalo (entre). Densidad. | Comparar y ordenar expresiones decimales y fraccionarias. | |
Composición y descomposición: aditiva, multiplicativa. | Componer la unidad, aditiva o multiplicativamente, a partir de medios, cuartos, octavos, décimos en situaciones con representaciones gráficas, fraccionaria y decimal. | |
Usar la relación entre el número de partes y el tamaño de las partes en la resolución de situaciones. |
Operaciones
Conceptos y contenidos vinculados | Perfil | Actividades |
---|---|---|
Relaciones entre sus términos | Resolver situaciones de cálculo apelando a la modificación de los resultados de suma y resta en función de la variación de sus términos. | |
Relaciones entre operaciones | Resolver situaciones en las que la variación del lugar de la incógnita permita Identificar la relación entre la suma y la resta. | |
Propiedades y sus relaciones | Utilizar la propiedad conmutativa y asociativa de la suma y las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de la multiplicación respecto a la adición en la resolución de cálculos. | |
Cálculo: estrategias personales de cálculo; algoritmos convencionales | Resolver situaciones de cálculo pensado, algorítmico, exacto, aproximado y con calculadora, utilizando estrategias personales o algoritmos convencionales con números naturales. | |
Repartir en forma exhaustiva y equitativa una cantidad y el resto que resulta de esa situación. | ||
Proporcionalidad Directa Coeficiente de Proporcionalidad Representaciones (Tablas, cuadros, gráficos). Porcentaje como caso particular de proporcionalidad. | Resolver situaciones de proporcionalidad directa, en relación con los datos disponibles. |
Geometría
Conceptos y contenidos vinculados | Perfil | Actividades |
---|---|---|
Figuras planas: polígonos y no polígonos. Propiedades. | Reconocer y reproducir figuras geométricas del plano y del espacio en función de sus características: - nº de lados y vértices - congruencia de lados | |
Figuras espaciales: poliedros y no poliedros. Propiedades. Relaciones inter e intra figurales. | Identificar propiedades comunes y no comunes en la comparación de figuras. | Puzle 2 |
Describir figuras en función de sus características. | ||
Realizar construcciones sencillas utilizando distintos instrumentos geométricos soporte físico y virtual. |
Magnitudes y medidas
Conceptos y contenidos vinculados | Perfil | Actividades |
---|---|---|
Medida y unidades de Medida. Magnitudes: longitud, capacidad, peso, Estimación. Equivalencia. | Comparar y ordenar cantidades de magnitud (longitud, peso capacidad) para resolver distintas situaciones, por comparación directa o utilizando una unidad convencional o no convencional y fracciones de la misma. | |
Expresar la medida de una cantidad en distintas unidades. | El peso de la mochila | |
Estimar cantidades de magnitud. | Comparando rutas |
Probabilidad
Conceptos y contenidos vinculados | Perfil | Actividades |
---|---|---|
El número como expresión de probabilidad. Suceso seguro, posible, imposible | Reconocer sucesos seguros, posibles e imposibles. | Bolillero |
Estadìstica
Conceptos y contenidos vinculados | Perfil | Actividades |
---|---|---|
Representación e interpretación de datos | Leer, registrar y organizar información en tablas y gráficos sencillos a partir de distintos registros. |