Dirección General de Educación Secundaria
2do. grado del Plan para la EMS 2023
2do. EMS | DGES | |||
---|---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Trayecto | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Matemática | |
Inglés | |||
Equivalente | Trayecto Exploratorio
| Ciencias y Tecnología | Biología |
Ciencias Sociales y Humanidades
| Educación Ciudadana | ||
Filosofía | |||
Creativo - Artístico | Comunicación Visual y Diseño | ||
Literatura | |||
Específico | Trayecto de profundización y elegible | Ciencias y Tecnología | Física |
Química | |||
Matemática- CT | |||
Ciencias Sociales y Humanidades | Sociología | ||
Historia | |||
Territorio uruguayo y sociedad | |||
Creativo - Artístico | Música | ||
Teatro | |||
Conciencia corporal y arte [Educación del movimiento humano] | |||
Historia del arte | |||
Espacio opcional de Autonomía curricular
| Ciencias del Espacio y Tecnologías Aplicadas | ||
Patrimonio cultural | |||
Ciencias de la computación | |||
Salud y bienestar | |||
Educación financiera | |||
Deporte y Recreación | |||
Comunicación audiovisual |
3ero. grado del Plan para la EMS 2023
Dirección General de Educación Técnico Profesional
2do. grado del Plan para la EMS 2023
Áreas tecnologías y ciencias de la naturaleza y el hábitat
2do. EMS | DGETP | Robótica y Automatismos | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Matemática CTS |
Programación | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Sistemas Eléctricos en la Producción |
Plc | ||
Automatización en la Industria | ||
Autonomía Curricular | Introducción a la Neumática | |
Introducción a la Hidráulica |
2do. EMS | DGETP | Sistemas Mecánicos Automatizados | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Software de Diseño Mecánico [Fusión de materiales y tratamientos térmicos] |
Matemática CTS | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Fusión de Materiales y Tratamientos Térmicos [Iniciación a la potencia y control] |
Laboratorio de Fabricación Mecánica | ||
Autonomía Curricular | Iniciación a la Potencia Eléctrica [Iniciación al control electrónico] | |
Automatización en la Industria I |
2do. EMS | DGETP | Agrario Rural | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Matemática CTS |
Química | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Tecnología de la Producción Agraria Vegetal |
Tecnología de la Producción Agraria Animal | ||
La Empresa Agropecuaria | ||
Autonomía Curricular | Agroinformática | |
Sistemas de Cría y Recría | ||
Espacio descentralizado agrario rural | Práctica Agrícola y Maquinaria | |
Práctica Ganadera |
2do. EMS | DGETP | Agrario Urbano | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Matemática CTS |
Química | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Botánica |
Espacio Urbano y Desarrollo Local | ||
Ecosistemas | ||
Autonomía Curricular | Agroinformática | |
Meteorología para el Agro |
2do. EMS | DGETP | Diseño y espacios sustentables. Ruta formativa: Diseño | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Representación de las Ideas |
Fabricación Digital | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Diseño Centrado en las Personas |
Materialización de las Ideas | ||
Introducción a las Metodologías del Diseño | ||
Autonomía Curricular | Culturas Estéticas e Identidades | |
Historia del Arte y la Cultura |
2do. EMS | DGETP | Diseño y espacios sustentables. Ruta formativa: Espacio de la arquitectura sostenible | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Física |
Planificación Y Coordinación De Obra [Planificación de Obra Sustentable] | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Procesos Y Materialidad De La Arquitectura Sustentable [Procesos de Materialidad Sustentable] |
Tecnología Del Diseño En La Construcción [Graficación Técnica de Arquitectura] | ||
Modelado Y Representación Gráfica Arquitectónica [Modelado Arquitectónico] | ||
Autonomía Curricular | Bim - Ingeniería [BIM - INGENIERÍA. Modelado de estructuras] | |
Diseño Y Maqueta |
2do. EMS | DGETP | Tecnologías de la Información | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Matemática CTS |
Redes informáticas | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Programación Avanzada |
Introducción a Base De Datos | ||
Sistemas Operativos | ||
Autonomía Curricular | Tecnologías Digitales [Videojuegos] | |
Inteligencia Artificial [Experiencia de usuario] |
2do. EMS | DGETP | Tecnologías de la Información - Bilingüe | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Matemática CTS |
Redes informáticas | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Programación Avanzada |
Introducción a Base De Datos | ||
Sistemas Operativos | ||
Bilingüe | Profundización de Inglés I | |
Inglés Técnico I | ||
Inglés - Énfasis en Aspectos Sociales y Culturales | ||
Inglés - Énfasis en Diseño Web | ||
Autonomía Curricular | Tecnologías Digitales [Videojuegos] | |
Inteligencia Artificial [Experiencia de usuario] |
2do. EMS | DGETP | Ciencias y tecnologías de laboratorio. Ruta formativa: Química Industrial | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Química Orgánica |
Química General | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Laboratorio Química Orgánica |
Laboratorio Química General | ||
Seguridad y Operaciones de Laboratorio | ||
Autonomía Curricular | Tratamiento Muestras para Análisis | |
Laboratorio Física Interactiva |
2do. EMS | DGETP | Ciencias y tecnologías de laboratorio. Ruta formativa: Ciencias Naturales | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Matemática CTS |
Biología | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Química General y Laboratorio de Química |
Física General y Laboratorio de Física | ||
Laboratorio de Biología | ||
Autonomía Curricular | Preparación de Muestras para Análisis Químico | |
Preparación de Muestras para Análisis Biológico |
Áreas tecnologías y ciencias de la salud
2do. EMS | DGETP | Deporte, Educación Física y Recreación | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Psicología del Deporte | ||
Equivalente por UC | CTS | Biomecánica |
Tecnologías Aplicadas al Deporte | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Taller de Deporte y Recreación |
Autonomía Curricular | Primeros Auxilios | |
Metodología del Deporte |
2do. EMS | DGETP | Asistencia Comunitaria y Promoción en Salud | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Matemática CTS |
Química | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Primeros Auxilios y Seguridad |
Salud Comunitaria | ||
Proyecto de Intervención en Salud | ||
Autonomía Curricular | Redes Comunitarias | |
Inclusión |
Áreas social y artística
2do. EMS | DGETP | Gestión y Administración | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Documentación Digital |
Sistemas Informáticos Contables | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Marketing Organizacional |
Contabilidad | ||
Derecho Comercial | ||
Autonomía Curricular | Comunidades Virtuales | |
Imagen de la Organización |
2do. EMS | DGETP | Composición y Producción Musical | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Legislación | ||
Equivalente por UC | CTS | Técnicas Aplicadas al Canto I |
Tecnología Aplicada a la Música I | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Taller de Técnica de Instrumento Teclado II |
Taller de Técnica de Instrumento Guitarra II | ||
Taller de Técnica de Instrumento Percusión II | ||
Composición y Producción Musical: Ensamble II | ||
Autonomía Curricular | Taller de Técnica de Instrumento Armónico | |
Portugués |
2do. EMS | DGETP | Medios Audiovisuales y Comunicación. Ruta formativa: Medios Audiovisuales | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Cultura Audiovisual | ||
Equivalente por UC | CTS | Tecnologías para la Producción Audiovisual |
Gestión de la Producción Audiovisual | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Guión Audiovisual |
Narrativas Audiovisuales | ||
Laboratorio Audiovisual | ||
Autonomía Curricular | Animación y Efectos Visuales | |
Escritura Creativa |
2do. EMS | DGETP | Medios audiovisuales y comunicación. Ruta formativa: Comunicación para los Medios | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Géneros Periodísticos | ||
Equivalente por UC | CTS | Tecnologías Aplicadas a los Medios de Comunicación |
Física | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Medios Digitales |
Prensa Digital | ||
Laboratorio de Comunicación | ||
Autonomía Curricular | Diseño Gráfico | |
Debate y Argumentación [Comunicación, argumentación y debate] |
2do. EMS | DGETP | Turismo, Hospitalidad y Ocio | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Inglés |
Matemática | ||
Equivalente por espacio | STC | Análisis y Producción de Textos (APT) |
Historia Económica | ||
Portugués | ||
Equivalente por UC | CTS | Técnicas de Recreación y Ocio |
Biodiversidad y Cuidado del Ambiente | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Geografía Humana y Ambiental [Geografía ambiental y turística] |
Laboratorio de Turismo y Hospitalidad | ||
Historia de la Cultura | ||
Autonomía Curricular | Atención al Visitante | |
Legislación Turística |
3ero. grado del Plan para la EMS 2023
Áreas tecnologías y ciencias de la naturaleza y el hábitat
3ero. EMS | DGETP | Robótica y automatismos | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Computación Aplicada | ||
Física | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Convertidores Avanzados |
Elementos Finales de Control | ||
Redes Industriales | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Neumática | |
Hidráulica |
3ero. EMS | DGETP | Sistemas Mecánicos Automatizados | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Mantenimiento Industrial Sostenible [Resistencia de los materiales] | ||
Resistencia de los Materiales [Máquinas eléctricas] | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Laboratorio de Proyecto Mecánico |
Control y Potencia Eléctrica | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Potencia Eléctrica [Control electrónico] | |
Automatización en la Industria II |
3ero. EMS | DGETP | Agrario Rural | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Química [Química biotecnológica] | ||
Física | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Sistema Productivo Agrario Animal |
Sistema Productivo Agrario Vegetal | ||
Agronegocios | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Dispositivos Electrónicos para el Agro | |
Bienestar Animal | ||
Espacio descentralizado agrario rural | Práctica Agrícola Maquinaria | |
Práctica Ganadera |
3ero. EMS | DGETP | Agrario Urbano | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones
| Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Química [Química biotecnológica] | ||
Física | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Sistemas de Producción [Anatomía, fisiología y salud animal] |
Agronegocios, Comercialización y Mercados [Agroindustria] | ||
Conservación y Gestión de Recursos Naturales [Procesos de producción y agricultura urbana] | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Dispositivos Electrónicos para el Agro | |
Bienestar Animal |
3ero. EMS | DGETP | Diseño y espacios sustentables. Ruta formativa: Diseño | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Representación y Fabricación Digital | ||
Física | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Diseño y Sustentabilidad |
Laboratorio de Materiales y sus Procesos | ||
Metodologías del Diseño | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Fotografía Digital | |
Biomateriales [Exploración para el diseño de propuestas para jugar] |
3ero. EMS | DGETP | Diseño y espacios sustentables. Ruta formativa: Espacio de la arquitectura sostenible | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Tecnologías Constructivas Contemporáneas | ||
Gestión Sostenible [Gestión económica sostenible en la construcción] | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Programación y Planificación Integral de Obra [Proceso integral de obra] |
Diseño y Elaboración de Proyectos de Arquitectura [Documentación del Proyecto Constructivo] | ||
Modelado y Simulación de Construcción [Modelado e información constructiva] | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Bim - Ingeniería [BIM - INGENIERÍA. Modelado de Instalaciones] | |
Patologías y Reciclaje [Mantenimiento y Patologías] |
3ero. EMS | DGETP | Tecnologías de la Información | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Cálculo | ||
Física Mecánica Clásica | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Programación Full Stack |
Ingeniería de Software | ||
Administración de Sistemas Operativos | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Ciberseguridad | |
Maquetación para espacios virtuales [Inteligencia Artificial] |
3ero. EMS | DGETP | Tecnologías de la Información - Bilingüe | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Cálculo | ||
Física Mecánica Clásica | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Programación Full Stack |
Ingeniería De Software | ||
Administración De Sistemas Operativos | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Bilingüe | Profundización De Inglés II | |
Inglés Técnico II | ||
Inglés - Énfasis En Gestión De Proyectos | ||
Autonomía Curricular | Ciberseguridad | |
Maquetación para espacios virtuales [Inteligencia Artificial] |
3ero. EMS | DGETP | Ciencias y tecnologías de laboratorio. Ruta formativa: Química Industrial | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Física General | ||
Química General | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Laboratorio de Análisis Químico |
Laboratorio de Química General | ||
Química Biorgánica y Laboratorio | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Biología Énfasis Microbiología | |
Matemática Énfasis Estadística [Estadística] |
3ero. EMS | DGETP | Ciencias y tecnologías de laboratorio. Ruta formativa: Ciencias Naturales | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Biología | ||
Biodiversidad Biológica | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Química General y Laboratorio de Química |
Física General y Laboratorio de Física | ||
Matemática para las Ciencias | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Física Interactiva | |
Análisis Instrumental |
Áreas tecnologías y ciencias de la salud
3ero. EMS | DGETP | Deporte, Educación Física y Recreación | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Métodos Cuantitativos [Ergonomía física y ambiental] | ||
Química | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Taller de Tecnología y Deporte |
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Formación en Liderazgo | |
Arbitraje |
3ero. EMS | DGETP | Asistencia Comunitaria y Promoción en Salud | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Biología | ||
Tecnologías Digitales [Informática aplicada a la salud] | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Primeros Auxilios Comunitarios |
Educación para La Salud | ||
Proyecto y Práctica de Intervención en Salud | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Rehabilitación y Masajes [Rehabilitación física] | |
Farmacología y Farmacotecnia |
Áreas social y artística
3ero. EMS | DGETP | Gestión y Administración | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Economía Circular | ||
Matemática Financiera | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Dinámica Organizacional |
Comunicación Corporativa | ||
Contabilidad [Contabilidad superior] | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Software de Datos | |
English Oral Communication |
3ero. EMS | DGETP | Composición y Producción Musical | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Técnicas Aplicadas al Canto II | ||
Tecnología Aplicada a la Música II | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Taller de Técnica de Instrumento Teclado III |
Taller de Técnica de Instrumento Guitarra III | ||
Taller de Técnica de Instrumento: Percusión III | ||
Composición y Producción Musical: Ensamble III | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Teatro | |
Portugués [Banda sonora en la Producción Audiovisual] |
3ero. EMS | DGETP | Medios Audiovisuales y Comunicación. Ruta formativa: Medios Audiovisuales | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Tecnologías de Diseño Audiovisual | ||
Gestión de la Producción Audiovisual | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Fotografía |
Sonido Audiovisual | ||
Laboratorio de Producción Audiovisual | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Diseño de Sonido | |
Comunicación Digital Interactiva |
3ero. EMS | DGETP | Medios audiovisuales y comunicación. Ruta formativa: Comunicación para los Medios | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Software de Contenidos Dinámicos | ||
Edición de Sonido | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Fotografía y Fotoperiodismo |
Comunicación Publicitaria | ||
Laboratorio De Comunicación | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Diseño de Sonido | |
Comunicación Digital Interactiva |
3ero. EMS | DGETP | Turismo, Hospitalidad y Ocio | ||
---|---|---|
Criterios de navegabilidad | Espacio | Unidad Curricular |
Común | Alfabetizaciones | Filosofía |
Inglés | ||
Equivalente por UC | STC | Emprendedurismo y Gestión |
Sociología | ||
CTS | Matemática CTS | |
Química | ||
Realidad Virtual y Animación 3D en Turismo [Tecnologías digitales para el turismo] | ||
Específico | Técnico Tecnológico | Geografía Regional y del Uruguay [Geografía turística de la región y el Uruguay] |
Laboratorio de Turismo y Ocio | ||
Historia de la Cultura | ||
Tutoría de Proyecto Utulab | ||
Autonomía Curricular | Portugués Técnico | |
Ocio, Tiempo Libre y Juego |