Apoyar iniciativas locales de mejoramiento de Infraestructura Edilicia.
Fomentar la participación de las APALES, las comisiones de fomento y
las comunidades educativas en torno a un proyecto que ellos identifiquen como
relevante.
Dar autonomía a los centros en el manejo de recursos para mejorar las
condiciones de los locales educativos.
Al ser un proyecto de inversión, deben ser bienes durables o acondicionamiento
de los locales educativos.
Relevancia del Proyecto en resolver una necesidad de un centro educativo
Capacidad de demostrar que la comunidad educativa apoya el proyecto
Vinculación con el Proyecto del Centro Educativo
| Departamento | Mínimo de Proyectos a financiar | Monto máximo por departamento | Proyectos reservados para 2008 |
| Montevideo | 50 | 3.500.000 | 16 |
| Artigas | 5 | 350.000 | 2 |
| Canelones | 23 | 1.610.000 | 8 |
| Cerro Largo | 5 | 350.000 | 2 |
| Colonia | 6 | 420.000 | 2 |
| Durazno | 4 | 280.000 | 2 |
| Flores | 4 | 280.000 | 2 |
| Florida | 4 | 280.000 | 2 |
| Lavalleja | 4 | 280.000 | 2 |
| Maldonado | 7 | 490.000 | 3 |
| Paysandú | 6 | 420.000 | 2 |
| Río Negro | 4 | 280.000 | 2 |
| Rivera | 6 | 420.000 | 2 |
| Rocha | 4 | 280.000 | 2 |
| Salto | 8 | 560.000 | 3 |
| San José | 5 | 350.000 | 2 |
| Soriano | 5 | 350.000 | 2 |
| Tacuarembó | 6 | 420.000 | 2 |
| Treinta y Tres | 4 | 280.000 | 2 |
| Total | 160 | 11.200.000 | 60 |
CEP 25 (8)
CES 18 (5)
CETP 5 (2)
Formación Docente 2 (1)
Entre paréntesis proyectos en reserva
| Presentación de Propuestas | 18 de diciembre a 7 de mayo |
| Evaluación de Propuestas | 8 de Mayo a 11 de junio |
| Adjudicación | 12 de Junio a 29 de Junio |
| Transferencia de fondos | 2 al 13 de Julio |
| Realización de Proyectos | 16 de Julio al 17 de Setiembre |
| Evaluación | 18 de Setiembre al 31 Octubre |